
A.LEAGUE
A.LEAGUE Finals
Pre-season Cup
| Season | Club | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | MERGED | 0 | 3 | 0.0 |
| 合計 | - | 0 | 3 | 0.0 |
Pre-season Cup GF
| Season | Club | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 |
Career / キャリア成績
| Season | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 9 | 0.7 |
| 2019 | 0 | 11 | 0.0 |
| 2020 | 1 | 6 | 0.2 |
| 2021 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2022 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2023 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 6 | 0.5 |
| 2025 | 1 | 7 | 0.1 |
| 2026 | 0 | 1 | 0.0 |
| 合計 | 11 | 57 | 0.2 |













