GOANNAS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| Tim Willcox | 0 | |
| 10 | Liam Russell | 0 |
| 10 | Ben Todd | 3 |
| 16 | Jake Burrows | 1 |
| 12 | Tim Burns | 0 |
| 18 | Yuji Yamamoto | 0 |
| 19 | Ryota Takada | 0 |
| 23 | Philipp Kouzoubov | 0 |
| 29 | Anthony Huynh | 0 |
| 30 | Kazuki Ueno | 0 |
| 40 | Hiroki Mita | 4 |
| 49 | Craig Forster | 0 |
GRIFFINS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 3 | Yuki Tabuchi | 1 |
| 0 | William Shi | 6 |
| 2 | Yohei Kitada | 1 |
| 5 | Shota Horiguchi | 0 |
| 8 | Yoshiharu Sasaki | 0 |
| 14 | Yutaro Kanda | 1 |
| 23 | Fumiya Kabasawa | 0 |
| 28 | Christopher Lyon | 0 |
| 29 | Yuta Toyoshima | 0 |
| 33 | Shane Twomey | 3 |
| 35 | Takashi Kariya | 0 |
| 39 | Hayata Ono | 0 |
| 999 | Takuro Saguchi | 0 |
Goals
| 8 | 12 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 3:10 PM | A.LEAGUE | 2024 | 6 |
Venue / 会場
| 秋ヶ瀬公園ラグビー場 |
|---|
| 大字西堀, 桜区, さいたま市, 埼玉県, 330-0854, 日本 |
Past Meetings / 過去戦績
88 - 65逗子 池子の森自然公園 GRIFFINS vs GOANNASRound: 3 |
124 - 68越谷 県民健康福祉村・多目的運動場 GOANNAS vs GRIFFINSRound: 9 |
88 - 67江戸川運動場 GOANNAS vs GRIFFINSRound: 6 |
41 - 92保土ヶ谷公園ラグビー場 GRIFFINS vs GOANNASRound: 3 |



