Date | Home | Score/Time | Away | Venue | Round | 運営 |
---|---|---|---|---|---|---|
HAWKS ![]() | 63 - 106 | ![]() | 1 | Magpies, Powers | ||
POWERS ![]() | 83 - 66 | ![]() | 1 | Goannas, Hawks | ||
BLUES ![]() | 73 - 111 | ![]() | 2 | Goannas, Magpies | ||
GOANNAS ![]() | 114 - 49 | ![]() | 2 | Blues, Hawks | ||
MAGPIES ![]() | 39 - 40 | ![]() | 3 | Blues, Powers | ||
BLUES ![]() | 58 - 58 | ![]() | 3 | Magpies, Hawks | ||
POWERS ![]() | 66 - 76 | ![]() | 4 | Magpies, Blues | ||
MAGPIES ![]() | 72 - 62 | ![]() | 4 | Powers, Goannas | ||
GOANNAS ![]() | 31 - 97 | ![]() | 5 | Hawks, Powers | ||
HAWKS ![]() | 49 - 98 | ![]() | 5 | Goannas, Blues | ||
POWERS ![]() | 58 - 70 | ![]() | SF | Blues, Magpies | ||
GOANNAS ![]() | 138 - 71 | ![]() | GF | - |
Aリーグ試合日程
