2024 A.LEAGUE - LEADING GOALKICKER RANKING
| Pos | Player | Club | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Shi | ![]() | 50 | 6 | 8.3 |
| 2 | Rinto Kijima | ![]() | 26 | 6 | 4.3 |
| 3 | Ben Todd | ![]() | 22 | 6 | 3.7 |
| 4 | Hiroki Mita | ![]() | 15 | 5 | 3.0 |
| 5 | Kane Barrett | ![]() | 11 | 2 | 5.5 |
| 6 | Toranosuke Masuda | ![]() | 10 | 5 | 2.0 |
| 7 | Keito Kikuzaki | ![]() | 9 | 6 | 1.5 |
| 8 | Jake Burrows | ![]() | 8 | 5 | 1.6 |
| 9 | Nathan Hall | ![]() | 8 | 1 | 8.0 |
| 10 | Kouki Ariga | 7 | 6 | 1.2 | |
| 11 | Haruto Watanabe | ![]() | 7 | 5 | 1.4 |
| 12 | Takuro Saguchi | ![]() | 7 | 4 | 1.8 |
| 13 | Haruto Kumagai | ![]() | 6 | 5 | 1.2 |
| 14 | Seiya Sakai | ![]() | 6 | 5 | 1.2 |
| 15 | Kou Sugimura | ![]() | 5 | 5 | 1.0 |
| 16 | Hinata Kubosaka | ![]() | 5 | 6 | 0.8 |
| 17 | Shu Matsubara | ![]() | 4 | 5 | 0.8 |
| 18 | Yoshiharu Sasaki | ![]() | 4 | 6 | 0.7 |
| 19 | Yutaro Kanda | ![]() | 4 | 3 | 1.3 |
| 20 | Shane Twomey | ![]() | 4 | 3 | 1.3 |
| 21 | Shota Horiguchi | ![]() | 3 | 6 | 0.5 |
| 22 | Shotaro Nagasaki | ![]() | 3 | 5 | 0.6 |
| 23 | Anthony Huynh | ![]() | 3 | 6 | 0.5 |
| 24 | Matthew Neil McGregor Simpson | ![]() | 3 | 3 | 1.0 |
| 25 | Yuki Tabuchi | ![]() | 2 | 5 | 0.4 |
| 26 | Riku Mochizuki | ![]() | 2 | 6 | 0.3 |
| 27 | Takuto Tsuneto | ![]() | 2 | 3 | 0.7 |
| 28 | Yohei Kitada | ![]() | 2 | 5 | 0.4 |
| 29 | Toya Hirokawa | ![]() | 2 | 2 | 1.0 |
| 30 | Reon Serizawa | ![]() | 1 | 3 | 0.3 |
| 31 | Taiki Osawa | ![]() | 1 | 6 | 0.2 |
| 32 | Tetsuo Uchikura | ![]() | 1 | 5 | 0.2 |
| 33 | Tim Burns | ![]() | 1 | 4 | 0.3 |
| 34 | Kento Shimizu | ![]() | 1 | 6 | 0.2 |
| 35 | Kyonoshin Kawamata | ![]() | 1 | 5 | 0.2 |
| 36 | Kei Hiraide | ![]() | 1 | 6 | 0.2 |
| 37 | Christopher Lyon | ![]() | 1 | 6 | 0.2 |
| 38 | Darcy Forrester-Sach | ![]() | 1 | 5 | 0.2 |
| 39 | Shuma Miura | ![]() | 1 | 1 | 1.0 |



























