GRIFFINS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 0 | William Shi | 10 |
| 2 | Yohei Kitada | 0 |
| 5 | Shota Horiguchi | 0 |
| 8 | Yoshiharu Sasaki | 1 |
| 9 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 13 | Takuto Tsuneto | 0 |
| 15 | Masaki Honda | 0 |
| 28 | Christopher Lyon | 1 |
| 29 | Yuta Toyoshima | 0 |
| 32 | Yuto Hidaka | 0 |
| 39 | Hayata Ono | 0 |
| 14 | Yutaro Kanda | 2 |
| 33 | Shane Twomey | 0 |
MAGPIES
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 2 | Rinto Kijima | 1 |
| 5 | Toranosuke Masuda | 0 |
| 8 | Reon Serizawa | 1 |
| 10 | Taiki Osawa | 0 |
| 23 | Hinata Kubosaka | 0 |
| 14 | Kento Shimizu | 0 |
| 22 | Takahiro Suwa | 0 |
| 35 | Shota Suzuki | 0 |
| 47 | Takumi Hattori | 0 |
| 19 | Hibiki Nakao | 0 |
Goals
| 14 | 2 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9/08 | 5:20 PM | A.LEAGUE | 2024 | 4 |
Venue / 会場
| 逗子 池子の森自然公園 |
|---|
| 池子一丁目, 逗子市, 神奈川県, 249-0004, 日本 |
Past Meetings / 過去戦績
47 - 138秋ヶ瀬公園ラグビー場 MAGPIES vs GRIFFINSRound: 1 |
27 - 46駒沢公園補助競技場 PLAY OFFRound: PO |
74 - 94東小岩ラグビー場 MAGPIES vs GRIFFINSRound: 8 |
72 - 72江戸川運動場 MAGPIES vs GRIFFINSRound: 1 |
45 - 46逗子 池子の森自然公園 GRIFFINS vs MAGPIESRound: 4 |



