MAGPIES
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 2 | Rinto Kijima | 0 |
| 6 | Sota Kobayashi | 0 |
| 7 | Ryota Shiratori | 1 |
| 8 | Reon Serizawa | 0 |
| 12 | Tetsuo Uchikura | 0 |
| 13 | Tomoya Watanabe | 0 |
| 15 | Tadayoshi Ooka | 6 |
| 23 | Hinata Kubosaka | 1 |
| 32 | Miyu Saito | 2 |
| 35 | Shota Suzuki | 1 |
| 77 | Yudai Sato | 0 |
Staff: Naho Kobayashi
Staff: Miho Ozaki
Staff: Miduki Murai
Staff: Sakurako Kikuma
Staff: Sara Endo
GRIFFINS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Jumpei Ito | 3 |
| 2 | Yohei Kitada | 0 |
| 3 | Yuki Tabuchi | 2 |
| 4 | Yosuke Kuno | 1 |
| 8 | Yoshiharu Sasaki | 0 |
| 9 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 12 | Michito Sakaki | 1 |
| 13 | Takuto Tsuneto | 1 |
| 18 | Tsuyoshi Kase | 0 |
| 19 | Ryosuke Sato | 1 |
| 23 | Fumiya Kabasawa | 0 |
| 27 | Tomoya Suzuki | 1 |
Goals
| 11 | 10 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 7/30 | 4:10 PM | A.LEAGUE | 2023 | 1 |
Officials / 審判員
| Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner |
|---|---|---|---|
| Yuta Toyoshima | Seiya Sakai Tim Burns | Hiroki Anetai William Shi | Yosuke Kudo |
Venue / 会場
| 江戸川運動場 |
|---|
| 江戸川グラウンド 運動場兼ラグビー場 |
Past Meetings / 過去戦績
45 - 46逗子 池子の森自然公園 GRIFFINS vs MAGPIESRound: 4 |



