Officials
Match commissioner | Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Photo |
---|---|---|---|---|
Yuta Toyoshima | Brett Qualtrough Michito Sakaki | Katsuyoshi Shimizu Ryosuke Hosomi | Perry Brown Takashi Kamada | Hideki Miyasaka |
HAWKS
# | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Takumi Sato | 0 |
5 | Jumpei Ito | 0 |
8 | Yoshiharu Sasaki | 2 |
11 | Koichi Nishiyama | 0 |
21 | Yohei Kitada | 0 |
44 | Philip Tester | 0 |
48 | Fumiya Kabasawa | 0 |
19 | Benjamin Kikuchi | 0 |
26 | Tomokazu Souda | 0 |
30 | Kai Yoshihara | 0 |
61 | Josh Adams | 0 |
Staff: Daichi Tanabe
POWERS
# | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Kyo Nakagawa | 2 |
6 | Kaito Kimura | 0 |
11 | Riku Tokutake | 0 |
12 | Shota Horiguchi | 6 |
14 | Hiroki Igari | 2 |
17 | Takashi Kajikawa | 6 |
31 | Ryota Suzuki | 0 |
33 | Naoki Chikada | 2 |
35 | Tomoki Izumi | 0 |
44 | Kento Yoshida | 3 |
64 | Rio Shindo | 0 |
77 | Yusuke Murata | 4 |
90 | Taiki Niibe | 3 |
99 | Daiki Uehara | 0 |
23 | Yutaro Suzuki | 0 |
16 | Denta Nakamura | 0 |
Staff: Nozomi Umehara
Staff: Mako Tsujimura
Staff: Maria Igarashi
Staff: Aoi Miwa
Staff: Aoi Tanaka
Goals
2 | 28 |
Movie
Details
Date | 時刻 | League | Season | Round | 運営 |
---|---|---|---|---|---|
11/10 | 6:20 PM | A.LEAGUE | 2019 | 10 | SUNS |
Past Meetings
Venue
拓殖大学 八王子国際キャンパス |
---|
Unnamed Road, 館町 八王子市 東京都 193-0944 日本 |