LIONS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 0 | William Shi | 1 |
| 7 | Yuki Tabuchi | 3 |
| 8 | Masaki Honda | 0 |
| 9 | Ryo Kondo | 0 |
| 10 | Tatsuya Nasu | 0 |
| 11 | Ichika Hosoda | 1 |
| 15 | Tomoki Kaihara | 0 |
| 18 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 22 | Yohei Kitada | 0 |
| 24 | Yutaro Kanda | 0 |
| 29 | Yuta Toyoshima | 0 |
| 33 | Kaito Miyagoshi | 0 |
GOANNAS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Ryota Takada | 0 |
| 4 | Doug Bonham | 0 |
| 7 | Ben Todd | 3 |
| 8 | Jake Burrows | 3 |
| 15 | Tom Bowes | 0 |
| 17 | Yuji Yamamoto | 0 |
| 18 | Xavier Quinn | 1 |
| 21 | Aki Uemura | 0 |
| 25 | Euan Buxton | 1 |
| 24 | Max Turnbull | 1 |
| 29 | Anthony Huynh | 0 |
| 49 | Craig Forster | 0 |
| 35 | Jett Hermann | 2 |
Goals
| 5 | 11 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 5/17 | 3:10 PM | A.LEAGUE | 2026 | 1 |
Officials / 審判員
| Field umpire | Match commissioner |
|---|---|
| Brett Qualtrough | Shota Horiguchi |
Venue / 会場
| 越谷 県民健康福祉村・多目的運動場 |
|---|
| 新川町二丁目, 越谷市, 埼玉県, 333-0801, 日本 |
Past Meetings / 過去戦績
104 - 35保土ヶ谷公園ラグビー場 LIONS vs GOANNASRound: 4 |
39 - 44はらっパーク宮代 GOANNAS vs LIONS |



