GOANNAS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 0 | William Shi | 6 |
| 1 | Justin Chang | 0 |
| 8 | Sota Takei | 1 |
| 10 | Ben Todd | 5 |
| 12 | Tim Burns | 0 |
| 19 | Ryota Takada | 1 |
| 19 | Yudai Yamaji | 0 |
| 23 | Philipp Kouzoubov | 0 |
| 25 | Kota Fuchino | 0 |
| 29 | Anthony Huynh | 2 |
| 33 | Kilian O’Sullivan | 0 |
| 40 | Hiroki Mita | 3 |
| 99 | Ryota Kozuki | 0 |
GRIFFINS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 2 | Yohei Kitada | 0 |
| 3 | Yuki Tabuchi | 0 |
| 4 | Yosuke Kuno | 0 |
| 8 | Yoshiharu Sasaki | 4 |
| 9 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 12 | Michito Sakaki | 1 |
| 13 | Takuto Tsuneto | 1 |
| 23 | Fumiya Kabasawa | 0 |
| 27 | Tomoya Suzuki | 1 |
| 5 | Shota Horiguchi | 2 |
| 19 | Ryosuke Sato | 1 |
Goals
| 18 | 10 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 3:10 PM | A.LEAGUE | 2023 | 9 |
Officials / 審判員
| Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner |
|---|---|---|---|
| Brett Qualtrough Yuta Toyoshima | Kei Hiraide Shota Suzuki | Kou Sugimura Takumi Hattori | Yosuke Kudo |
Venue / 会場
| 越谷 県民健康福祉村・多目的運動場 |
|---|
| 新川町二丁目, 越谷市, 埼玉県, 333-0801, 日本 |
Past Meetings / 過去戦績
88 - 67江戸川運動場 GOANNAS vs GRIFFINSRound: 6 |
41 - 92保土ヶ谷公園ラグビー場 GRIFFINS vs GOANNASRound: 3 |



