GRIFFINS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 2 | Yohei Kitada | 0 |
| 3 | Yuki Tabuchi | 1 |
| 4 | Yosuke Kuno | 1 |
| 8 | Yoshiharu Sasaki | 2 |
| 9 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 12 | Michito Sakaki | 1 |
| 13 | Takuto Tsuneto | 0 |
| 18 | Tsuyoshi Kase | 0 |
| 19 | Ryosuke Sato | 0 |
| 23 | Fumiya Kabasawa | 0 |
| 27 | Tomoya Suzuki | 0 |
| 39 | Hayata Ono | 1 |
| 44 | Junzi Tanaka | 0 |
GOANNAS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| Tim Burns | 0 | |
| 7 | Ben Todd | 2 |
| 8 | Sota Takei | 0 |
| 9 | Kazuki Ueno | 1 |
| 10 | Liam Russell | 2 |
| 14 | Philipp Kouzoubov | 0 |
| 19 | Ryota Takada | 0 |
| 19 | Yudai Yamaji | 0 |
| 23 | Nathan Hall | 5 |
| 25 | Kota Fuchino | 0 |
| 33 | Kilian O’Sullivan | 0 |
| 99 | Ryota Kozuki | 1 |
| Jake Burrows | 1 |
Staff: Craig Forster
Staff: Travis Wilson
Goals
| 6 | 12 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 6/25 | 1:30 PM | A.LEAGUE | 2023 | 3 |
Officials / 審判員
| Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner |
|---|---|---|---|
| Brett Qualtrough Shota Suzuki | Kou Sugimura Reon Serizawa | Kei Hiraide Kento Shimizu | Yosuke Kudo |
Venue / 会場
| 保土ヶ谷公園ラグビー場 |
|---|
| 日本 〒240-0017 |



