HAWKS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 24 | Hiroshi Isida | 5 |
| 8 | Yoshiharu Sasaki | 1 |
| 10 | Shota Horiguchi | 0 |
| 11 | Koichi Nishiyama | 0 |
| 13 | Takuto Tsuneto | 0 |
| 18 | Tsuyoshi Kase | 0 |
| 27 | Shun Kobayashi | 0 |
| 48 | Fumiya Kabasawa | 0 |
LIONS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 4 | Kenta Ukita | 3 |
| 9 | Ryo Kondo | 2 |
| 11 | Ichika Hosoda | 4 |
| 14 | Yuki Tabuchi | 3 |
| 15 | Tomoki Kaihara | 0 |
| 18 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 22 | Yohei Kitada | 0 |
| 24 | Yutaro Kanda | 6 |
| 28 | Christopher Lyon | 0 |
| 29 | Yuta Toyoshima | 10 |
| 31 | Taichi Kasai | 1 |
| 34 | Shane Twomey | 0 |
| 40 | Ryuta Ogura | 0 |
Goals
| 6 | 29 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 5:20 PM | A.LEAGUE | 2025 | 5 |
Venue / 会場
| 逗子 池子の森自然公園 |
|---|
| 池子一丁目, 逗子市, 神奈川県, 249-0004, 日本 |



