Officials
Match commissioner | Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire |
---|---|---|---|
Yosuke Kudo | Brett Qualtrough Yuta Toyoshima | Shota Suzuki | Sota Kobayashi |
POWERS
# | Player | Goals |
---|---|---|
55 | Kouki Ariga | 2 |
77 | Genta Hara | 0 |
14 | Keito Kikuzaki | 0 |
5 | Hiroki Anetai | 1 |
15 | Taichi Kasai | 4 |
19 | Haruto Watanabe | 1 |
31 | Ouki Nishihara | 2 |
41 | Seiya Sakai | 3 |
49 | Haruto Watanabe | 0 |
66 | Yuzuki Shinohara | 0 |
74 | Ryoki Takahashi | 1 |
76 | Shu Matsubara | 1 |
22 | Kentarou Ichinohe | 0 |
Staff: Nene Nudeshima
Staff: Kazuki Morohoshi
Staff: Sakura Yamaguchi
Staff: Rio Fukumoto
Staff: Minami Momose
HAWKS
# | Player | Goals |
---|---|---|
2 | Yohei Kitada | 0 |
3 | Kyohei Nagasaka | 0 |
8 | Yoshiharu Sasaki | 1 |
10 | Shota Horiguchi | 2 |
11 | Koichi Nishiyama | 0 |
13 | Takuto Tsuneto | 0 |
18 | Tsuyoshi Kase | 3 |
19 | Masaki Demizu | 0 |
20 | Rio Shindo | 0 |
31 | Riku Tokutake | 0 |
48 | Fumiya Kabasawa | 0 |
23 | Denta Nakamura | 0 |
25 | Yuta Kuboyama | 1 |
Staff: Kento Takahashi
Goals
15 | 7 |
Details
Date | 時刻 | League | Season | Round | 運営 |
---|---|---|---|---|---|
6/19 | 2:35 PM | A.LEAGUE | 2022 | 3 | MAGPIES, GOANNAS |
Past Meetings
Venue
越谷 県民健康福祉村・多目的運動場 |
---|
新川町二丁目, 越谷市, 埼玉県, 333-0801, 日本 |