POWERS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 3 | Haruto Watanabe | 0 |
| 5 | Hiroki Anetai | 0 |
| 6 | Masaki Aikawa | 0 |
| 9 | Kouki Ariga | 4 |
| 13 | Kou Sugimura | 1 |
| 15 | Taichi Kasai | 5 |
| 17 | Daina Sekiguchi | 0 |
| 21 | Kei Hiraide | 0 |
| 31 | Ouki Nishihara | 1 |
| 74 | Ryoki Takahashi | 1 |
| 76 | Shu Matsubara | 0 |
| 84 | Kyonoshin Kawamata | 0 |
| 89 | Hiroki Fujii | 0 |
Staff: Haruto Watanabe19
Staff: Keito Kikuzaki
Staff: Kanon Sugawara
Staff: Yuzuki Mimori
Staff: Sakura Yamaguchi
GRIFFINS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Jumpei Ito | 0 |
| 2 | Yohei Kitada | 0 |
| 4 | Yosuke Kuno | 4 |
| 9 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 12 | Michito Sakaki | 1 |
| 13 | Takuto Tsuneto | 1 |
| 18 | Tsuyoshi Kase | 1 |
| 19 | Ryosuke Sato | 1 |
| 27 | Tomoya Suzuki | 0 |
| 39 | Hayata Ono | 1 |
Goals
| 12 | 9 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 7/23 | 12:30 PM | A.LEAGUE | 2023 | 5 |
Officials / 審判員
| Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner |
|---|---|---|---|
| Brett Qualtrough Yuta Toyoshima | Tomoya Watanabe William Shi | Kota Fuchino Yudai Sato | Yosuke Kudo |
Venue / 会場
| 東小岩ラグビー場 |
|---|
| Higashikoiwa 2-chome, Edogawa, Tokyo, 133-0052, Japan |
Past Meetings / 過去戦績
46 - 79逗子 池子の森自然公園 GRIFFINS vs POWERSRound: 2 |



