Officials
Match commissioner | Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire |
---|---|---|---|
Yosuke Kudo | Craig Forster Yuta Toyoshima | Shota Suzuki Shu Matsubara | Tadayoshi Ooka Yuzuki Shinohara |
HAWKS
# | Player | Goals |
---|---|---|
2 | Yohei Kitada | 0 |
5 | Jumpei Ito | 1 |
8 | Yoshiharu Sasaki | 5 |
10 | Shota Horiguchi | 4 |
11 | Koichi Nishiyama | 0 |
13 | Takuto Tsuneto | 0 |
20 | Rio Shindo | 0 |
31 | Riku Tokutake | 0 |
48 | Fumiya Kabasawa | 3 |
24 | Hideki Miyasaka | 2 |
SUNS
# | Player | Goals |
---|---|---|
10 | Phill Moynihan | 1 |
8 | Kaito Ikeuchi | 1 |
27 | Yuta Notuka | 0 |
26 | Jodi Meenan | 0 |
17 | Amane Hayashi | 0 |
11 | Tomoya Suzuki | 0 |
7 | Shotaro Nagasaki | 0 |
72 | Shuma Miura | 2 |
4 | Yosuke Kuno | 0 |
12 | Flinn Pettersson | 6 |
Staff: Hayata Ono
Goals
15 | 10 |
Movie
Details
Date | 時刻 | League | Season | Round | 運営 |
---|---|---|---|---|---|
11/13 | 5:10 PM | A.LEAGUE | 2022 | 10 | POWERS, MAGPIES |
Past Meetings
Venue
逗子 池子の森自然公園 |
---|
池子一丁目, 逗子市, 神奈川県, 249-0004, 日本 |