MAGPIES
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 2 | Rinto Kijima | 21 |
| 4 | Yu Uemura | 0 |
| 5 | Toranosuke Masuda | 0 |
| 6 | Hiiro Ono | 0 |
| 7 | Minato Suzuki | 2 |
| 8 | Reon Serizawa | 3 |
| 13 | Hayato Sugawara | 3 |
| 14 | Rui Katamoto | 5 |
| 18 | Toshiya Yamano | 3 |
| 20 | Sougo Kurita | 5 |
| 22 | Takahiro Suwa | 0 |
| 29 | Haru Takahashi | 0 |
| 47 | Takumi Hattori | 1 |
| 77 | Atushi Nakamura | 0 |
| 99 | Ryo Iwase | 0 |
| 9 | Yutaro Fukuda | 0 |
| 12 | Sakuya Moriyama | 0 |
SB saints
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 8 | Shu Matsubara | 0 |
| 11 | Riku Tokutake | 0 |
| 12 | Shota Horiguchi | 0 |
| 13 | Takuto Tsuneto | 0 |
| 17 | Kyonoshin Kawamata | 0 |
| 19 | Haruto Watanabe | 0 |
| 21 | Kei Hiraide | 0 |
| 23 | Keito Kikuzaki | 0 |
Goals
| 43 | 0 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 7:10 PM | A.LEAGUE | 2026 | 5 |
Venue / 会場
| 逗子 池子の森自然公園 |
|---|
| 池子一丁目, 逗子市, 神奈川県, 249-0004, 日本 |



