GOANNAS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| Jake Burrows | 3 | |
| 7 | Ben Todd | 0 |
| 8 | Sota Takei | 1 |
| 9 | Kazuki Ueno | 0 |
| 10 | Liam Russell | 0 |
| 11 | Travis Wilson | 0 |
| 13 | Tom Bowes | 0 |
| 19 | Yudai Yamaji | 0 |
| 23 | Nathan Hall | 0 |
| 25 | Kota Fuchino | 0 |
| 88 | William Shi | 6 |
| 99 | Ryota Kozuki | 0 |
| Hiroki Mita | 3 |
GRIFFINS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Jumpei Ito | 0 |
| 2 | Yohei Kitada | 0 |
| 3 | Yuki Tabuchi | 2 |
| 4 | Yosuke Kuno | 4 |
| 8 | Yoshiharu Sasaki | 1 |
| 9 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 12 | Michito Sakaki | 0 |
| 18 | Tsuyoshi Kase | 3 |
| 27 | Tomoya Suzuki | 0 |
| 39 | Hayata Ono | 0 |
| 11 | Shun Kobayashi | 0 |
Goals
| 13 | 10 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9/03 | 4:10 PM | A.LEAGUE | 2023 | 6 |
Officials / 審判員
| Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner |
|---|---|---|---|
| Hiroki Anetai Shota Suzuki | Haruto Watanabe Sota Kobayashi | Ouki Nishihara Ryota Shiratori | Yosuke Kudo |
Venue / 会場
| 江戸川運動場 |
|---|
| 江戸川グラウンド 運動場兼ラグビー場 |
Past Meetings / 過去戦績
41 - 92保土ヶ谷公園ラグビー場 GRIFFINS vs GOANNASRound: 3 |



