GRIFFINS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 2 | Yohei Kitada | 0 |
| 3 | Yuki Tabuchi | 1 |
| 4 | Yosuke Kuno | 0 |
| 8 | Yoshiharu Sasaki | 6 |
| 9 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 11 | Shun Kobayashi | 0 |
| 12 | Michito Sakaki | 0 |
| 13 | Takuto Tsuneto | 2 |
| 23 | Fumiya Kabasawa | 0 |
| 27 | Tomoya Suzuki | 0 |
| 39 | Hayata Ono | 2 |
Staff: Amane Hayashi
POWERS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 3 | Haruto Watanabe | 0 |
| 5 | Hiroki Anetai | 0 |
| 9 | Kouki Ariga | 0 |
| 15 | Taichi Kasai | 2 |
| 17 | Daina Sekiguchi | 2 |
| 21 | Kei Hiraide | 0 |
| 23 | Keito Kikuzaki | 1 |
| 31 | Ouki Nishihara | 0 |
| 41 | Seiya Sakai | 2 |
| 74 | Ryoki Takahashi | 1 |
| 84 | Kyonoshin Kawamata | 1 |
| 89 | Hiroki Fujii | 0 |
| 76 | Shu Matsubara | 1 |
Staff: Noe Yoneda
Goals
| 11 | 10 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 7:10 PM | A.LEAGUE | 2023 | 7 |
Officials / 審判員
| Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner |
|---|---|---|---|
| Ben Todd Shota Suzuki | William Shi | Craig Forster Tetsuo Uchikura | Yosuke Kudo |
Venue / 会場
| 逗子 池子の森自然公園 |
|---|
| 池子一丁目, 逗子市, 神奈川県, 249-0004, 日本 |
Past Meetings / 過去戦績
81 - 63東小岩ラグビー場 POWERS vs GRIFFINSRound: 5 |
46 - 79逗子 池子の森自然公園 GRIFFINS vs POWERSRound: 2 |



