
A.LEAGUE
A.LEAGUE Finals
Career / キャリア成績
| Season | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 7 | 2.3 |
| 2019 | 40 | 11 | 3.6 |
| 2020 | 19 | 4 | 4.8 |
| 2021 | 14 | 4 | 3.5 |
| 2022 | 18 | 8 | 2.3 |
| 2023 | 30 | 7 | 4.3 |
| 2024 | 50 | 6 | 8.3 |
| 2025 | 36 | 6 | 6.0 |
| 2026 | 24 | 4 | 6.0 |
| 合計 | 247 | 57 | 4.3 |

| Season | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 7 | 2.3 |
| 2019 | 40 | 11 | 3.6 |
| 2020 | 19 | 4 | 4.8 |
| 2021 | 14 | 4 | 3.5 |
| 2022 | 18 | 8 | 2.3 |
| 2023 | 30 | 7 | 4.3 |
| 2024 | 50 | 6 | 8.3 |
| 2025 | 36 | 6 | 6.0 |
| 2026 | 24 | 4 | 6.0 |
| 合計 | 247 | 57 | 4.3 |





