A.LEAGUE
A.LEAGUE Finals
Pre-season Cup
| Season | Club | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | MERGED | 2 | 3 | 0.7 |
| 合計 | - | 2 | 3 | 0.7 |
Pre-season Cup GF
| Season | Club | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 |
Career / キャリア成績
| Season | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|
| 2018 | 31 | 9 | 3.4 |
| 2019 | 20 | 10 | 2.0 |
| 2020 | 13 | 6 | 2.2 |
| 2021 | 5 | 3 | 1.7 |
| 2022 | 12 | 5 | 2.4 |
| 2023 | 19 | 7 | 2.7 |
| 2024 | 4 | 6 | 0.7 |
| 2025 | 12 | 4 | 3.0 |
| 合計 | 116 | 50 | 2.3 |













