POWERS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 7 | Kouki Ariga | 0 |
| 19 | Haruto Watanabe | 3 |
| 13 | Kou Sugimura | 0 |
| 21 | Kei Hiraide | 0 |
| 23 | Keito Kikuzaki | 2 |
| 41 | Seiya Sakai | 3 |
| 76 | Shu Matsubara | 0 |
| 55 | Riku Mochizuki | 0 |
| 84 | Kyonoshin Kawamata | 0 |
| 16 | Haruto Kumagai | 2 |
GRIFFINS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 0 | William Shi | 4 |
| 3 | Yuki Tabuchi | 0 |
| 5 | Shota Horiguchi | 1 |
| 8 | Yoshiharu Sasaki | 2 |
| 9 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 14 | Yutaro Kanda | 1 |
| 15 | Masaki Honda | 0 |
| 23 | Fumiya Kabasawa | 0 |
| 28 | Christopher Lyon | 0 |
| 29 | Yuta Toyoshima | 0 |
| 33 | Shane Twomey | 1 |
| 39 | Hayata Ono | 0 |
| 999 | Takuro Saguchi | 2 |
Goals
| 10 | 11 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 1:30 PM | A.LEAGUE | 2024 | 5 |
Venue / 会場
| 秋ヶ瀬公園ラグビー場 |
|---|
| 大字西堀, 桜区, さいたま市, 埼玉県, 330-0854, 日本 |
Past Meetings / 過去戦績
100 - 28逗子 池子の森自然公園 GRIFFINS vs POWERSRound: 2 |
76 - 67逗子 池子の森自然公園 GRIFFINS vs POWERSRound: 7 |
81 - 63東小岩ラグビー場 POWERS vs GRIFFINSRound: 5 |
46 - 79逗子 池子の森自然公園 GRIFFINS vs POWERSRound: 2 |



