LIONS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 0 | William Shi | 6 |
| 4 | Kenta Ukita | 0 |
| 8 | Masaki Honda | 0 |
| 9 | Ryo Kondo | 2 |
| 11 | Ichika Hosoda | 1 |
| 14 | Yuki Tabuchi | 0 |
| 15 | Tomoki Kaihara | 0 |
| 18 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 28 | Christopher Lyon | 0 |
| 29 | Yuta Toyoshima | 0 |
| 31 | Taichi Kasai | 1 |
| 34 | Shane Twomey | 1 |
| 999 | Takuro Saguchi | 0 |
MAGPIES
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 2 | Rinto Kijima | 5 |
| 3 | Ryota Nishi | 0 |
| 6 | Hiiro Ono | 0 |
| 7 | Minato Suzuki | 0 |
| 8 | Reon Serizawa | 0 |
| 13 | Hayato Sugawara | 0 |
| 14 | Rui Katamoto | 1 |
| 19 | Hibiki Nakao | 1 |
| 22 | Takahiro Suwa | 0 |
| 23 | Hinata Kubosaka | 0 |
| 47 | Takumi Hattori | 1 |
| 99 | Ryo Iwase | 0 |
| 18 | Toshiya Yamano | 2 |
Goals
| 11 | 10 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 2:00 PM | A.LEAGUE Finals | 2025 | GF |
Venue / 会場
| 駒沢公園第一球技場 |
|---|
| 駒沢第1球技場, サイクリングコース, 駒沢公園, 世田谷区, 東京都, 158-0081, 日本 |
Past Meetings / 過去戦績
63 - 52逗子 池子の森自然公園 MAGPIES vs LIONSRound: 6 |
44 - 77逗子 池子の森自然公園 MAGPIES vs LIONSRound: 1 |



