MAGPIES
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 2 | Rinto Kijima | 10 |
| 4 | Yu Uemura | 0 |
| 5 | Toranosuke Masuda | 0 |
| 6 | Hiiro Ono | 0 |
| 7 | Minato Suzuki | 1 |
| 13 | Hayato Sugawara | 0 |
| 14 | Rui Katamoto | 0 |
| 18 | Toshiya Yamano | 0 |
| 22 | Takahiro Suwa | 0 |
| 29 | Haru Takahashi | 0 |
| 99 | Ryo Iwase | 0 |
| 19 | Tomoharu Tanida | 0 |
| 8 | Yujiro Komoto | 0 |
| 47 | Sougo Kurita | 0 |
| 1 | Ibuki Iimori | 1 |
LIONS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 0 | William Shi | 7 |
| 7 | Yuki Tabuchi | 1 |
| 9 | Ryo Kondo | 0 |
| 10 | Tatsuya Nasu | 0 |
| 11 | Ichika Hosoda | 4 |
| 15 | Tomoki Kaihara | 0 |
| 18 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 29 | Yuta Toyoshima | 0 |
| 31 | Taichi Kasai | 2 |
| 33 | Kaito Miyagoshi | 0 |
| 34 | Shane Twomey | 2 |
| 999 | Takuro Saguchi | 0 |
Goals
| 12 | 16 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 5/31 | 10:30 AM | A.LEAGUE | 2026 | 2 |
Officials / 審判員
| Field umpire |
|---|
| Brett Qualtrough |
Venue / 会場
| 東小岩ラグビー場 |
|---|
| Higashikoiwa 2-chome, Edogawa, Tokyo, 133-0052, Japan |
Past Meetings / 過去戦績
79 - 70駒沢公園第一球技場 2025 GRAND FINALRound: GF |
63 - 52逗子 池子の森自然公園 MAGPIES vs LIONSRound: 6 |
44 - 77逗子 池子の森自然公園 MAGPIES vs LIONSRound: 1 |



