HOUNDS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 4 | Jodi Meenan | 0 |
| 7 | Shotaro Nagasaki | 0 |
| 11 | Chris Owens | 1 |
| 12 | Breifne Ryan | 0 |
| 14 | Amane Hayashi | 0 |
| 22 | Ken Sato | 0 |
| 24 | Niall Higgins | 0 |
| 29 | Mitsugu Kazawa | 2 |
| 39 | Hayata Ono | 0 |
| 42 | Gerry Murphy | 1 |
| 72 | Shuma Miura | 1 |
| 88 | William Shi | 5 |
| 90 | Yosuke Kuno | 0 |
| Colin Hickey | 0 | |
| 9 | Dermot Lonergan | 0 |
Staff: Graham Martin-Sullivan
Staff: Gorka Gerediaga
POWERS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 5 | Hiroki Anetai | 0 |
| 10 | Daiki Uehara | 0 |
| 11 | Ryota Suzuki | 0 |
| 14 | Hiroki Igari | 1 |
| 15 | Taichi Kasai | 1 |
| 16 | Denta Nakamura | 0 |
| 23 | Yutaro Suzuki | 0 |
| 33 | Naoki Chikada | 3 |
| 41 | Seiya Sakai | 2 |
| 44 | Kento Yoshida | 1 |
| 76 | Yuta Kuboyama | 0 |
| 77 | Yusuke Murata | 3 |
| 88 | Ryosuke Sekiguchi | 0 |
| 7 | Sosuke Sugie | 0 |
| 18 | Taichi Maruyama | 0 |
| 31 | Ouki Nishihara | 0 |
Staff: Nene Nudeshima
Staff: Nozomi Umehara
Staff: Aoi Miwa
Staff: Noe Yoneda
Staff: Aoi Tanaka
Goals
| 10 | 11 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 7:35 PM | A.LEAGUE | 2021 | 2 |
Officials / 審判員
| Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner | Photo | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Qualtrough Yohei Kitada | Ben Todd Yoshiharu Sasaki | Fumiya Kabasawa Philipp Kouzoubov | Yuta Toyoshima | Yuta Toyoshima | Michito Sakaki |
Movie
Venue / 会場
| 新小岩 私学事業団総合運動場 |
|---|
| 東京都, 葛飾区, 1240023, 日本 |



