
A.LEAGUE
A.LEAGUE Finals
GO.LEAGUE
Pre-season Cup
| Season | Club | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | LIONS | 9 | 3 | 3.0 |
| 合計 | - | 9 | 3 | 3.0 |
Pre-season Cup GF
| Season | Club | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 |
Career / キャリア成績
| Season | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 2 | 0.5 |
| 2019 | 9 | 3 | 3.0 |
| 2020 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2021 | 4 | 2 | 2.0 |
| 2022 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2025 | 10 | 6 | 1.7 |
| 2026 | 0 | 4 | 0.0 |
| 合計 | 25 | 27 | 0.9 |












