Officials
Match commissioner | Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire |
---|---|---|---|
Yosuke Kudo | Shota Suzuki Yuta Toyoshima | Shotaro Nagasaki Sota Kobayashi | Hayata Ono Ryota Shiratori |
POWERS
# | Player | Goals |
---|---|---|
9 | Kouki Ariga | 0 |
15 | Taichi Kasai | 3 |
19 | Haruto Watanabe | 0 |
21 | Kei Hiraide | 0 |
23 | Keito Kikuzaki | 1 |
25 | Yuzuki Koyama | 0 |
31 | Ouki Nishihara | 0 |
41 | Seiya Sakai | 3 |
66 | Yuzuki Shinohara | 0 |
74 | Ryoki Takahashi | 0 |
76 | Shu Matsubara | 1 |
77 | Kou Sugimura | 0 |
84 | Kyonoshin Kawamata | 0 |
Staff: Nozomi Umehara
Staff: Noe Yoneda
Staff: Yuzuki Mimori
Staff: Kazuki Morohoshi
Staff: Azu Yamaguchi
GOANNAS
# | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Justin Chang | 0 |
3 | Sam Ghirardello | 0 |
7 | Kohei Takahashi | 0 |
12 | Ben Todd | 1 |
13 | Liam Russell | 1 |
11 | Travis Wilson | 0 |
14 | Philipp Kouzoubov | 0 |
14 | Darcy Forrester-Sach | 0 |
19 | Yudai Yamaji | 0 |
25 | Kota Fuchino | 3 |
29 | Anthony Huynh | 0 |
33 | Kilian O’Sullivan | 0 |
99 | Ryota Kozuki | 0 |
Staff: Craig Forster
Staff: Tom Bowes
Goals
8 | 5 |
Movie
Details
Date | 時刻 | League | Season | Round |
---|---|---|---|---|
12/11 | 2:20 PM | A.LEAGUE Finals | 2022 | Semi Final 2 |
Past Meetings
Venue
江戸川運動場 |
---|
江戸川グラウンド 運動場兼ラグビー場 |