GOANNAS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Huynh | 0 |
| 3 | Sam Ghirardello | 0 |
| 5 | Peter Chalmers | 5 |
| 11 | Travis Wilson | 1 |
| 15 | Craig Forster | 0 |
| 18 | Yuji Yamamoto | 0 |
| 19 | Jacob Monk | 1 |
| 29 | Ben Todd | 1 |
| 33 | Nathan Hall | 1 |
| 37 | Rory O’Driscoll | 0 |
POWERS
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Kyo Nakagawa | 2 |
| 6 | Kaito Kimura | 0 |
| 14 | Hiroki Igari | 0 |
| 16 | Denta Nakamura | 0 |
| 23 | Yutaro Suzuki | 1 |
| 31 | Ryota Suzuki | 0 |
| 25 | Ryosei Hirano | 3 |
| 33 | Naoki Chikada | 1 |
| 44 | Kento Yoshida | 1 |
| 51 | Shuta Hirabayashi | 0 |
| 76 | Yuta Kuboyama | 0 |
| 86 | Eito Inagaki | 0 |
| 99 | Daiki Uehara | 0 |
| 12 | Shota Horiguchi | 0 |
| 42 | Daisuke Tsukaguchi | 0 |
| 88 | Ryosuke Sekiguchi | 0 |
Goals
| 9 | 8 |
Details / 試合詳細
| Date | Time | League | Season | Round |
|---|---|---|---|---|
| 4/21 | 4:00 PM | A.LEAGUE | 2019 | 1 |
Officials / 審判員
| Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner | Photo | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Michito Sakaki Yudai Yamaji | Jumpei Ueno Ryota Kozuki | Kento Takahashi Takashi Kariya | Yuta Toyoshima | Keisuke Kanazawa Koichi Nishiyama | Haruka Koba Kana Sugiyama |
Movie
Match Report
Venue / 会場
| 江戸川運動場 |
|---|
| 江戸川グラウンド 運動場兼ラグビー場 |
Past Meetings / 過去戦績
68 - 39YC&AC 2018 GRAND FINALRound: GRAND FINAL |
36 - 101江戸川運動場 GOANNAS v POWERSRound: 8 |
72 - 50江戸川運動場 POWERS v GOANNASRound: 3 |




