Officials
Match commissioner | Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire |
---|---|---|---|
Yosuke Kudo | Yohei Kitada Yuta Toyoshima | Craig Forster Shotaro Nagasaki | Doug Bonham Tsuyoshi Kase |
MAGPIES
# | Player | Goals |
---|---|---|
6 | Sota Kobayashi | 1 |
7 | Ryota Shiratori | 0 |
8 | Sota Takei | 0 |
9 | Kazuki Ueno | 1 |
10 | Taiki Osawa | 0 |
11 | Hiroki Mita | 3 |
14 | Kento Shimizu | 0 |
15 | Tadayoshi Ooka | 2 |
18 | Yosuke Hatori | 0 |
19 | Ryota Takada | 1 |
35 | Shota Suzuki | 0 |
41 | Masayuki Matsugu | 0 |
45 | Shinta Ninomiya | 2 |
Staff: Naoka Wada
Staff: Risa Maezawa
Staff: Miho Ozaki
Staff: Miduki Murai
Staff: Sara Endo
POWERS
# | Player | Goals |
---|---|---|
5 | Hiroki Anetai | 0 |
9 | Kouki Ariga | 0 |
15 | Taichi Kasai | 2 |
19 | Haruto Watanabe | 0 |
21 | Kei Hiraide | 0 |
23 | Keito Kikuzaki | 0 |
25 | Yuzuki Koyama | 0 |
31 | Ouki Nishihara | 0 |
41 | Seiya Sakai | 1 |
74 | Ryoki Takahashi | 0 |
76 | Shu Matsubara | 0 |
77 | Kou Sugimura | 0 |
84 | Kyonoshin Kawamata | 0 |
Staff: Nene Nudeshima
Staff: Nozomi Umehara
Staff: Noe Yoneda
Staff: Minami Momose
Staff: Azu Yamaguchi
Goals
10 | 3 |
Movie
Details
Date | 時刻 | League | Season | Round |
---|---|---|---|---|
12/17 | 2:20 PM | A.LEAGUE Finals | 2022 | Grand Final |
Past Meetings
Venue
駒沢公園補助競技場 |
---|
駒沢公園, 世田谷区, 東京都, 154-0012, 日本 |