Officials
Match commissioner | Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Photo | Video |
---|---|---|---|---|---|
Yuta Toyoshima | Brett Qualtrough Yohei Kitada | Ben Todd Shotaro Nagasaki | Fumiya Kabasawa Philipp Kouzoubov | Eito Inagaki | Kanji Morita |
MAGPIES
# | Player | Goals |
---|---|---|
6 | Sota Kobayashi | 0 |
7 | Ryota Shiratori | 0 |
8 | Sota Takei | 0 |
9 | Kazuki Ueno | 0 |
11 | Hiroki Mita | 2 |
14 | Kento Shimizu | 0 |
15 | Tadayoshi Ooka | 1 |
18 | Yosuke Hatori | 0 |
19 | Ryota Takada | 1 |
21 | Rentaro Kamiya | 0 |
35 | Shota Suzuki | 0 |
41 | Masayuki Matsugu | 0 |
45 | Shinta Ninomiya | 0 |
Staff: Haruka Koba
Staff: Kana Sugiyama
Staff: Naoka Wada
Staff: Risa Maezawa
Staff: Miho Ozaki
POWERS
# | Player | Goals |
---|---|---|
5 | Hiroki Anetai | 0 |
7 | Sosuke Sugie | 0 |
11 | Ryota Suzuki | 1 |
14 | Hiroki Igari | 0 |
15 | Taichi Kasai | 2 |
16 | Denta Nakamura | 0 |
23 | Yutaro Suzuki | 0 |
33 | Naoki Chikada | 0 |
41 | Seiya Sakai | 0 |
44 | Kento Yoshida | 0 |
76 | Yuta Kuboyama | 0 |
77 | Yusuke Murata | 1 |
88 | Ryosuke Sekiguchi | 0 |
10 | Daiki Uehara | 0 |
18 | Taichi Maruyama | 0 |
31 | Ouki Nishihara | 0 |
Staff: Nene Nudeshima
Staff: Taichi Maruyama
Staff: Maria Igarashi
Staff: Aoi Miwa
Staff: Aoi Tanaka
Goals
4 | 4 |
Movie
Details
Date | 時刻 | League | Season | Round |
---|---|---|---|---|
12/18 | 8:20 PM | A.LEAGUE Finals | 2021 | GF |
Past Meetings
Venue
しんよこフットボールパーク |
---|
日本、〒222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町3300 |