Officials
Match commissioner | Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire |
---|---|---|---|
Yosuke Kudo | Ben Todd Craig Forster | Shotaro Nagasaki Yohei Kitada | William Shi Yoshiharu Sasaki |
MAGPIES
# | Player | Goals |
---|---|---|
6 | Sota Kobayashi | 0 |
7 | Ryota Shiratori | 0 |
8 | Sota Takei | 0 |
9 | Kazuki Ueno | 0 |
10 | Taiki Osawa | 0 |
11 | Hiroki Mita | 3 |
13 | Tomoya Watanabe | 0 |
14 | Kento Shimizu | 1 |
15 | Tadayoshi Ooka | 4 |
18 | Yosuke Hatori | 0 |
19 | Ryota Takada | 2 |
35 | Shota Suzuki | 0 |
45 | Shinta Ninomiya | 2 |
Staff: Naoka Wada
Staff: Risa Maezawa
Staff: Miho Ozaki
Staff: Miduki Murai
Staff: Sara Endo
POWERS
# | Player | Goals |
---|---|---|
3 | Haruto Watanabe | 0 |
5 | Hiroki Anetai | 0 |
7 | Sosuke Sugie | 0 |
9 | Kouki Ariga | 0 |
15 | Taichi Kasai | 0 |
19 | Haruto Watanabe | 0 |
21 | Kei Hiraide | 0 |
23 | Keito Kikuzaki | 1 |
31 | Ouki Nishihara | 0 |
41 | Seiya Sakai | 1 |
66 | Yuzuki Shinohara | 0 |
74 | Ryoki Takahashi | 0 |
76 | Shu Matsubara | 0 |
Staff: Nene Nudeshima
Staff: Yuzuki Mimori
Staff: Kazuki Morohoshi
Staff: Azu Yamaguchi
Goals
12 | 2 |
Movie
Details
Date | 時刻 | League | Season | Round |
---|---|---|---|---|
11/27 | 2:35 PM | A.LEAGUE Finals | 2022 | Semi Final 1 |
Past Meetings
Venue
越谷 県民健康福祉村・多目的運動場 |
---|
新川町二丁目, 越谷市, 埼玉県, 333-0801, 日本 |