HOUNDS
# | Player | Goals |
---|---|---|
0 | Gorka Gerediaga | 1 |
2 | Colin Hickey | 1 |
7 | Shotaro Nagasaki | 0 |
14 | Amane Hayashi | 0 |
33 | Michael Williams | 3 |
39 | Hayata Ono | 2 |
45 | Michael O’Leary | 0 |
51 | Phill Moynihan | 1 |
72 | Shuma Miura | 0 |
88 | William Shi | 5 |
90 | Yosuke Kuno | 0 |
8 | Tomohiro Kato | 0 |
24 | Niall Higgins | 0 |
Staff: Graham Martin-Sullivan
HAWKS
# | Player | Goals |
---|---|---|
2 | Yohei Kitada | 0 |
3 | Kyohei Nagasaka | 0 |
8 | Yoshiharu Sasaki | 1 |
10 | Shota Horiguchi | 1 |
17 | Kento Takahashi | 0 |
19 | Masaki Demizu | 0 |
20 | Rio Shindo | 3 |
22 | Juri Nozaki | 1 |
31 | Riku Tokutake | 0 |
48 | Fumiya Kabasawa | 0 |
Goals
13 | 6 |
Details / 試合詳細
Date | Time | League | Season | Round |
---|---|---|---|---|
11/28 | 5:20 PM | A.LEAGUE Finals | 2021 | QF |
Officials / 審判員
Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner | Photo | Video |
---|---|---|---|---|---|
Hiroki Mita Tom Bowes | Craig Forster Yosuke Hatori | Doug Bonham Rentaro Kamiya | Yuta Toyoshima | Eito Inagaki | Kanji Morita |
Movie
Venue / 会場
逗子 池子の森自然公園 |
---|
池子一丁目, 逗子市, 神奈川県, 249-0004, 日本 |