LIONS
# | Player | Goals |
---|---|---|
0 | William Shi | 14 |
8 | Masaki Honda | 0 |
9 | Ryo Kondo | 3 |
11 | Ichika Hosoda | 2 |
14 | Yuki Tabuchi | 5 |
18 | Shotaro Nagasaki | 0 |
22 | Yohei Kitada | 0 |
24 | Yutaro Kanda | 2 |
28 | Lyon Christopher | 0 |
29 | Yuta Toyoshima | 0 |
999 | Takuro Saguchi | 0 |
31 | Taichi Kasai | 1 |
15 | Tomoki Kaihara | 0 |
POWERS
# | Player | Goals |
---|---|---|
6 | Kisho Miyajima | 0 |
13 | Kou Sugimura | 2 |
16 | Haruto Kumagai | 0 |
21 | Kei Hiraide | 0 |
23 | Genki Kondo | 0 |
55 | Takuma Sato | 0 |
55 | Riku Mochizuki | 0 |
75 | Seita Kanazawa | 0 |
76 | Yota Iwasawa | 0 |
77 | Toshiya Norota | 0 |
84 | Kyonoshin Kawamata | 1 |
89 | Kaito Sawada | 0 |
Goals
27 | 3 |
Details / 試合詳細
Date | Time | League | Season | Round |
---|---|---|---|---|
6/01 | 1:30 PM | A.LEAGUE | 2025 | 2 |
Match Report
Venue / 会場
越谷 県民健康福祉村・多目的運動場 |
---|
新川町二丁目, 越谷市, 埼玉県, 333-0801, 日本 |
Past Meetings / 過去戦績
![]() ![]() キャンセルいずみスポーツヴィレッジ LIONS vs POWERSRound: GO.LEAGUE Blue Cup 2021 |
![]() ![]() 88 - 42逗子 池子の森自然公園 POWERS vs LIONSRound: Practice Match Round1 |
![]() ![]() 82 - 23保土ヶ谷公園ラグビー場 LIONS vs POWERSRound: 1 |