A.LEAGUE Finals
| Season | Club | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 |
GO.LEAGUE
| Season | Club | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 |
Career / キャリア成績
| Season | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2019 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 2 | 0.0 |
| Date | Home | Results / 試合結果 | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
POWERS ![]() | 100 - 77 | HAWKS | ||
POWERS ![]() | 86 - 36 | HAWKS |






