MAGPIES
# | Player | Goals |
---|---|---|
2 | Rinto Kijima | 3 |
5 | Toranosuke Masuda | 0 |
7 | Minato Suzuki | 0 |
8 | Reon Serizawa | 0 |
10 | Taiki Osawa | 1 |
12 | Hiro Ono | 0 |
14 | Rui Katamoto | 1 |
19 | Hibiki Nakao | 0 |
22 | Takahiro Suwa | 0 |
47 | Takumi Hattori | 0 |
77 | Toshiya Yamano | 1 |
23 | Hinata Kubosaka | 0 |
99 | Reo Iwase | 0 |
LIONS
# | Player | Goals |
---|---|---|
0 | William Shi | 6 |
8 | Masaki Honda | 0 |
4 | Kenta Ukita | 0 |
9 | Ryo Kondo | 3 |
14 | Yuki Tabuchi | 1 |
11 | Ichika Hosoda | 1 |
18 | Shotaro Nagasaki | 0 |
22 | Yohei Kitada | 0 |
24 | Yutaro Kanda | 0 |
28 | Lyon Christopher | 0 |
34 | Shane Twomey | 0 |
35 | Yuto Hidaka | 0 |
999 | Takuro Saguchi | 0 |
Staff: Taichi Kasai
Staff: Yuta Toyoshima
Staff: Momoka Shimizu
Goals
6 | 11 |
Details / 試合詳細
Date | Time | League | Season | Round |
---|---|---|---|---|
5/18 | 5:30 PM | A.LEAGUE | 2025 | 1 |
Officials / 審判員
Field umpire | Match commissioner |
---|---|
Brett Qualtrough Tom Bowes | Riku Mochizuki |
Venue / 会場
逗子 池子の森自然公園 |
---|
池子一丁目, 逗子市, 神奈川県, 249-0004, 日本 |