GRIFFINS
# | Player | Goals |
---|---|---|
2 | Yohei Kitada | 0 |
3 | Yuki Tabuchi | 1 |
4 | Yosuke Kuno | 1 |
8 | Yoshiharu Sasaki | 0 |
9 | Shotaro Nagasaki | 0 |
12 | Michito Sakaki | 3 |
13 | Takuto Tsuneto | 1 |
19 | Ryosuke Sato | 0 |
23 | Fumiya Kabasawa | 0 |
27 | Tomoya Suzuki | 0 |
44 | Junzi Tanaka | 1 |
POWERS
# | Player | Goals |
---|---|---|
3 | Haruto Watanabe | 0 |
5 | Hiroki Anetai | 0 |
6 | Masaki Aikawa | 1 |
9 | Kouki Ariga | 1 |
13 | Kou Sugimura | 2 |
15 | Taichi Kasai | 2 |
19 | Haruto Watanabe | 0 |
21 | Kei Hiraide | 0 |
23 | Keito Kikuzaki | 2 |
41 | Seiya Sakai | 2 |
51 | Genta Hara | 0 |
76 | Shu Matsubara | 0 |
84 | Kyonoshin Kawamata | 0 |
Staff: Yuzuki Mimori
Staff: Sakura Yamaguchi
Goals
7 | 10 |
Details / 試合詳細
Date | Time | League | Season | Round |
---|---|---|---|---|
6/18 | 7:10 PM | A.LEAGUE | 2023 | 2 |
Officials / 審判員
Field umpire | Boundary umpire | Goal umpire | Match commissioner |
---|---|---|---|
Brett Qualtrough Yuta Toyoshima | Craig Forster Shota Suzuki | Philipp Kouzoubov Taiki Osawa | Yosuke Kudo |
Venue / 会場
逗子 池子の森自然公園 |
---|
池子一丁目, 逗子市, 神奈川県, 249-0004, 日本 |