Leading Goalkicker Award
リーグ戦で最も多くゴールを蹴ったプレイヤーに与えられる賞。受賞者には、大阪ディンゴーズのプレイヤーとしてAFL JAPANに輝かしい功績を残したMatthew Gale氏の名を冠したMatt Gale Medal(マットゲイルメダル)が贈られる。
| Year | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 | 三田 拓希 / Hiroki Mita | Komazawa Magpies | 34 |
| 2021 | 三田 拓希 / Hiroki Mita | Komazawa Magpies | 10 |
| 2020 | ウィリアム・シー / William Shi | Echidna Blues | 19 |
| 2019 | ウィリアム・シー / William Shi | Tokyo Bay Suns | 31 |
| 2018 | 梶川隆史 / Takashi Kajikawa | Senshu Powers | 33 |
| 2017 | 向高昇希 / Shoki Mukodaka 山路雄大 / Yudai Yamaji | Senshu Powers Komazawa Magpies | 37 |
| 2016 | 向高昇希 / Shoki Mukodaka | Senshu Powers | 26 |
| 2015 | 古村薫平 / Kumpei Komura | Tokyo Bay Suns | 55 |
| 2014 | 古村薫平 / Kumpei Komura | Tokyo Bay Suns | 45 |
| 2013 | マシュー・ゲイル / Matthew Gale | Osaka Dingoes | 81 |
| 2012 | ダン・マグラー / Dan McGrath | Tokyo Goannas | 36 |
| 2011 | 佐藤健 / Ken Sato | Komazawa Magpies | 21 |
| 2010 | ダン・ジェンキンス / Dan Jenkins | Nagoya Redbacks | 20 |
| 2009 | ロニー・ミッチェル / Ronnie Mitchell | Tokyo Goannas | 26 |
| 2008 | 森毅人 / Takehito Mori | Tokyo Leopards | 49 |
| 2007 | 森毅人 / Takehito Mori | Tokyo Leopards | 30 |
| 2006 | ロニー・ミッチェル / Ronnie Mitchell | Tokyo Goannas | |
| 2005 | |||
| 2004 |

















