SAMURAIS
vs
China


詳細
日付 | 時刻 | League | Season |
---|---|---|---|
2017年8月18日 | 9:00 AM | International Cup | 2017 |
Venue
Royal Park |
---|
Result
Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Goals | Behinds | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMURAIS | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 3 | 5 | 23 |
China | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 4.8 | 4 | 8 | 32 |
SAMURAIS
# | Player | 位置 | Kicks | Handballs | Disposals | Marks | Hitouts | Tackles | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiroo Kuroda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuta Toyoshima | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumpei Ito | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michito Sakaki | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kento Takahashi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hisayoshi Oura | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taisei Matsumura | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Yudai Yamaji | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yosuke Kuno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sohei Tada | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
China
位置 | Kicks | Handballs | Disposals | Marks | Hitouts | Tackles | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicks
Handballs
Disposals
Marks
Hitouts
Tackles
Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
KO FT