LADDER
| Pos | Club | P | W | L | D | F | A | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | 19 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 65 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 |
| Pos | Club | P | W | L | D | F | A | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | 19 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 65 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 |
20 - 111Thanh Long Sports Centre 該当なし Cambodia vs Japan |
82 - 45Thanh Long Sports Centre 該当なし Japan vs India |
119 - 14Thanh Long Sports Centre 該当なし Japan vs Laos |
70 - 60Thanh Long Sports Centre 該当なし Japan vs Pakistan |
35 - 86Thanh Long Sports Centre 該当なし Cambodia vs Japan |
116 - 21Thanh Long Sports Centre 該当なし Japan vs Thailand |