PLAYER
GALLERY
LIST VIEW
SENSHU POWERS PLAYERS
| # | Player | Club | 位置 | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaito Hirosawa | ![]() | Midfielder | 0 | 1 | 0.0 | |
| Haruki Yamamoto | ![]() | Forward | 0 | 3 | 0.0 | |
| Kai Matuzawa | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0.0 | |
| Hideo Honma | ![]() | Defender | 0 | 2 | 0.0 | |
| 5 | Kaito Sawada | - | Midfielder | 1 | 3 | 0.3 |
| 6 | Kisho Miyajima | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | Rikuto Shibuya | ![]() | Forward | 4 | 3 | 1.3 |
| 11 | Yusuke Sugiyama | ![]() | Forward | 4 | 2 | 2.0 |
| 16 | Haruto Kumagai | ![]() | 6 | 3 | 2.0 | |
| 19 | Kaede Kunieda | ![]() | 0 | 3 | 0.0 | |
| 21 | Taiga Maebara | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | |
| 23 | Genki Kondo | ![]() | 1 | 1 | 1.0 | |
| 49 | Shunta Saito | - | Defender | 0 | 3 | 0.0 |
| 55 | Takuma Sato | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |
| 55 | Koki Ono | ![]() | 1 | 1 | 1.0 | |
| 75 | Seita Kanazawa | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |
| 75 | Juan Ichiryu | - | 3 | 3 | 1.0 | |
| 76 | Yota Iwasawa | ![]() | Midfielder | 1 | 3 | 0.3 |
| 77 | Haru Hasegawa | - | 0 | 3 | 0.0 | |
| 78 | Hidetora Nagao | ![]() | 0 | 3 | 0.0 |



