PLAYER
GALLERY
LIST VIEW
KOMAZAWA MAGPIES PLAYERS
| # | Player | Club | 位置 | Goals | Matches | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibuki Iimori | ![]() | Midfielder | 2 | 3 | 0.7 |
| 2 | Rinto Kijima | ![]() | Forward | 49 | 4 | 12.3 |
| 3 | Ryota Nishi | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Yu Uemura | ![]() | Midfielder | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | Toranosuke Masuda | ![]() | Defender | 0 | 4 | 0.0 |
| 6 | Hiiro Ono | ![]() | Defender | 0 | 4 | 0.0 |
| 7 | Minato Suzuki | ![]() | Defender | 4 | 4 | 1.0 |
| 8 | Reon Serizawa | ![]() | Midfielder | 3 | 2 | 1.5 |
| 9 | Yutaro Fukuda | ![]() | Defender | 0 | 2 | 0.0 |
| 10 | Futo Tozawa | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Daichi Yaguchi | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Sakuya Moriyama | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0.0 |
| 13 | Hayato Sugawara | ![]() | Midfielder | 6 | 4 | 1.5 |
| 14 | Rui Katamoto | ![]() | Midfielder | 11 | 4 | 2.8 |
| 16 | Tomoharu Tanida | ![]() | Forward | 0 | 1 | 0.0 |
| 17 | Yujiro Komoto | ![]() | Midfielder | 0 | 2 | 0.0 |
| 18 | Toshiya Yamano | ![]() | Forward | 5 | 4 | 1.3 |
| 19 | Hibiki Nakao | ![]() | Forward | 2 | 2 | 1.0 |
| 20 | Sougo Kurita | ![]() | Defender | 5 | 3 | 1.7 |
| 21 | Daito Kobayashi | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Takahiro Suwa | ![]() | Midfielder | 2 | 4 | 0.5 |
| 25 | Kanata Aoki | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Ryota Shimizu | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | Haru Takahashi | ![]() | Midfielder | 0 | 4 | 0.0 |
| 47 | Takumi Hattori | ![]() | Midfielder | 2 | 2 | 1.0 |
| 77 | Atushi Nakamura | ![]() | Defender | 0 | 1 | 0.0 |
| 99 | Ryo Iwase | ![]() | Defender | 0 | 4 | 0.0 |























































